
|
MIKROSKOP DIGITAL TIPE MD 1200 |
||
| Lensa Objektif | : | 4X, 10X dan 40X |
| Pembesaran | : | 4X = 100X, 10X = 320X, 40X= 1200 X |
| Material Body | : | Logam/Alumunium & Plastik |
| Fokus Kasar (Fine Tuning) | : | 50 mm |
| Fokus Halus (Fine Tuning) | : | 1,8 – 2,2 mm |
| Stage | : | 140 mm X 140 mm |
| Lampu LED | : | Model Dimmer |
| : | Pengantur Pencahayaan | |
| : | Cakram Pilihan Pencahayaan | |
| : | 12 LED | |
| : | 20 Watt Standart Mikroskop | |
| : | Tidak Panas/Ramah Lingkungan | |
| : | Batas 100.000 Jam | |
| Kamera | : | Resolusi s/d 5 Mega Pixel |
| : | High-quality Progressive CMOS | |
| : | Video Mode Min RGB24, 1420 | |
| : | Video Capture Min Up to 1280 X 960 | |
| : | Still Image Capture Min Up to 3200 X 2400 | |
| : | Frame Rate Min Up to 30 fbs | |
| : | Current Rate Max 450 mA | |
| : | Digital Clarity CMOS Imaging Technology | |
| : | Low Light Performance | |
| : | Usb 2.0 high speed transmission | |
| Type Cable | : | Usb port |
| Tampilan Layar | : | Bisa Full Screen |
| Menyimpan Gbr | : | Dalam bentuk AVI / Video |
| Menyimpan Gbr | : | Dalam bentuk JPG / Foto |
| Compatible ( PC, Laptop/Notebook) | : | Windows XP, Seven & Vista |
| Garansi | : | 1 Th ( Komponen dan Sparepart ) |
| Dilengkapi CD | : | Manual Penggunaan |
| Dilengkapi CD Installer | : | Software |
| Berat Total | : | + 3.5 Kg |
Dokumentasi Hasil Pengamatan Menggunakan Mikroskop Digital
MD 1200

Tipe Ini di sarankan untuk:
Mikroskop Digital Untuk Biologi Cocok Digunakan dalam Pembelajaran di Lab. IPA Tingkat : SMA/ SMU & SMP
Harga Mikroskop digital Tipe MD 1200 Rp.10.000.000
![]()